2025年 プレー料金

- 料金は、総額表示です。
利用税、消費税、連盟協力費、
緑化協力金を含みます。
(土日祝日 1組2名様の場合および
全日1組1名様の場合は追加料金あり)
| プレー区分 | メンバー | ビジター | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 一般 | 6,450円 | 9,310円 |
| 65歳以上 | 5,700円 | 8,450円 | |
| 70歳以上 | 5,500円 | 8,250円 | |
| 土日祝振 | 一般 | 6,450円 | 13,490円 |
| 65歳以上 | 5,700円 | 11,640円 | |
| 70歳以上 | 5,500円 | 11,440円 | |
| セルフデー ※昼食付 バックの積み下ろしはご自身でお願いします | 一般 | 5,900円 | 7,990円 |
| 65歳以上 | 5,650円 | 7,790円 | |
| 70歳以上 | 5,450円 | 7,590円 | |
| プレー区分 | メンバー | ビジター | |
|---|---|---|---|
| オープン大会 (参加料込み) | 一般 | 8,210円 | 12,280円 |
| 65歳以上 | 7,460円 | 10,980円 | |
| 70歳以上 | 7,260円 | 10,780円 | |
| プレー区分 | メンバー | ビジター | |
|---|---|---|---|
| ハーフ 平日 | 一般 | 3,850円 | 5,300円 |
| 65歳以上 | 3,450円 | 4,900円 | |
| 70歳以上 | 3,250円 | 4,700円 | |
| ハーフ 土日祝振 | 一般 | 3,850円 | 7,500円 |
| 65歳以上 | 3,450円 | 7,100円 | |
| 70歳以上 | 3,250円 | 6,900円 | |
貸用具料
| 貸用具料 | |||
|---|---|---|---|
| ロッカーフィ | 当日使用 | 無料 | |
| 貸用具 | クラブ | フルセット | 3,300円 |
| 1本 | 550円 | ||
| 貸 靴 | 1足 | 1,100円 | |








