2024年 プレー料金
- 料金は、総額表示です。
利用税、消費税、連盟協力費、
緑化協力金を含みます。
(土日祝日 1組2名様の場合および
全日1組1名様の場合は追加料金あり)
プレー区分 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
平日 | 一般 | 6,430円 | 9,230円 |
65歳以上 | 5,680円 | 8,240円 | |
70歳以上 | 5,480円 | 8,040円 | |
土日祝振 | 一般 | 6,430円 | 13,430円 |
65歳以上 | 5,680円 | 11,440円 | |
70歳以上 | 5,480円 | 11,240円 | |
週いちサービスデー ※昼食付 (1R、3B以上) | 一般 | 5,800円 | 7,850円 |
65歳以上 | 5,600円 | 7,650円 | |
70歳以上 | 5,400円 | 7,450円 | |
セルフデー ※昼食付 バックの積み下ろしはご自身でお願いします | 一般 | 5,480円 | 7,400円 |
65歳以上 | 5,280円 | 7,200円 | |
70歳以上 | 5,080円 | 7,000円 |
プレー区分 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
オープン大会 (参加料込み) | 一般 | 8,040円 | 12,100円 |
65歳以上 | 7,270円 | 10,760円 | |
70歳以上 | 7,070円 | 10,090円 |
プレー区分 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
ハーフ 平日 | 一般 | 3,830円 | 5,250円 |
65歳以上 | 3,430円 | 4,850円 | |
70歳以上 | 3,230円 | 4,650円 | |
ハーフ 土日祝振 | 一般 | 3,830円 | 7,400円 |
65歳以上 | 3,430円 | 7,000円 | |
70歳以上 | 3,230円 | 6,800円 |
貸用具料
貸用具料 | |||
---|---|---|---|
ロッカーフィ | 当日使用 | 無料 | |
貸用具 | クラブ | フルセット | 3,300円 |
1本 | 550円 | ||
貸 靴 | 1足 | 1,100円 |