プレー料金
- 料金は、総額表示です。
利用税、消費税、連盟協力費、
緑化協力金を含みます。
(平日1組2名様の場合、
1組1名様の場合は追加料金あり)
- カートのご利用は任意とします。
- 薄暮プレーは、午後3時以降のハーフ(9H)プレーです。
プレー区分 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
平日 | 一般 | 6,250円 | 8,900円 |
65歳以上 | 5,500円 | 7,900円 | |
70歳以上 | 5,300円 | 7,700円 | |
土日祝振 | 一般 | 6,250円 | 13,100円 |
65歳以上 | 5,500円 | 11,100円 | |
70歳以上 | 5,300円 | 10,900円 | |
週いちサービスデー ※昼食付 (1R、3B以上) | 一般 | 5,500円 | 7,350円 |
65歳以上 | 5,300円 | 7,150円 | |
70歳以上 | 5,100円 | 6,950円 |
プレー区分 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
オープン大会 平日参加 (参加料込み) | 一般 | 7,900円 | 9,550円 |
65歳以上 | 7,100円 | 8,550円 | |
70歳以上 | 6,900円 | 8,350円 | |
オープン大会 土日祝振参加 (参加料込み) | 一般 | 7,900円 | 11,450円 |
65歳以上 | 7,100円 | 9,350円 | |
70歳以上 | 6,900円 | 9,150円 |
プレー区分 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
薄暮 平日 | 一般 | 3,450円 | 4,800円 |
65歳以上 | 3,450円 | 4,800円 | |
70歳以上 | 3,250円 | 4,600円 | |
薄暮 土日祝振 | 一般 | 3,450円 | 6,950円 |
65歳以上 | 3,450円 | 6,950円 | |
70歳以上 | 3,250円 | 6,750円 |
貸用具料
貸用具料 | |||
---|---|---|---|
ロッカーフィ | 当日使用 | 無料 | |
貸用具 | クラブ | フルセット | 3,300円 |
1本 | 550円 | ||
貸 靴 | 1足 | 1,100円 |